| 起源の場所: | 広州 |
| ブランド名: | XF-star |
| 証明: | TUV and SGS |
| モデル番号: | XFfc1 |
| 最小注文数量: | 10個 |
|---|---|
| 価格: | USD/100-120/Piece |
| パッケージの詳細: | 長い輸送のために適することができる空気泡フィルム |
| 受渡し時間: | 5-7日 |
| 支払条件: | トン/ Tは、ウェスタンユニオン |
| 供給の能力: | 1000/piece/week |
| 素材: | 合板およびアルミニウム | 発光色: | オレンジ黒い赤 |
|---|---|---|---|
| タイプ: | stardar u の場合の棚の箱 | 合板の厚さ: | 9mm |
| certification: | TUV and SGS | モデル番号: | XFfc1 |
| ハイライト: | ミキサー飛行場合,ラック マウント飛行場合 |
||
健全なスピーカー装置のためのオレンジ 9mm 木板棚飛行場合
棚飛行場合のサイズ:
| サイズ | 測定(MM) |
| 2U | 530*680*120 |
| 4U | 530*680*210 |
| 6U | 530*680*300 |
| 8U | 530*680*390 |
| 10U | 530*680*480 |
| 12U | 530*680*570 |
| 14U | 530*680*660 |
| 16U | 530*680*743 |
| 18U | 530*680*830 |
| 20U | 530*680*950 |
| 22U | 530*680*1020 |
| 24U | 530*680*1100 |
![]()
反衝撃の場合のサイズ:
| サイズ | 測定(MM) |
| 2U | 610*680*200 |
| 4U | 530*680*290 |
| 6U | 610*680*380 |
| 8U | 610*680*470 |
| 10U | 610*680*560 |
| 12U | 640*680*650 |
| 14U | 610*680*740 |
| 16U | 610*680*830 |
| 18U | 610*680*920 |
| 20U | 610*680*1010 |
| 22U | 610*680*1100 |
| 24U | 610*680*1120 |