起源の場所: | 広州 |
ブランド名: | xfstar |
証明: | TUV and SGS |
モデル番号: | XF250 |
最小注文数量: | 10/Piece |
---|---|
価格: | USD/50-80/Piece |
パッケージの詳細: | 長い輸送のために適することができる空気泡フィルム |
受渡し時間: | 5-7日 |
支払条件: | トン/ Tは、ウェスタンユニオン |
供給の能力: | 1000/piece/week |
材質: | アルミ合金 6082 T6 | 寸法: | 250*250*250mm |
---|---|---|---|
のために接続して下さい: | ねじトラス | 使用法: | 中か小さいトラス システム |
色: | 銀 | Certificatiom: | TUV および SGS |
支払条件: | T/T およびウェスタン・ユニオン | 価格条件: | 工場渡しで |
配信: | バランスの後の即時配達 | ||
ハイライト: | アルミニウム トラス クランプ,足場カプラー |
250*250*250 MM 6の角のコネクターねじトラス、トラス付属品
指定
サイズ(mm)
|
主要な管(mm) | 横の管(mm) | 支柱の管(mm) | 積載量(kg) | スパン(m) |
300*300 | 50*3 | 30*2 | 25*2 | 300 | 12 |
350*350 | 50*3 | 30*2 | 25*2 | 500 | 14 |
400*400 | 50*3 | 50*2 | 25*2 | 600 | 16 |
450*450 | 50*3 | 50*2 | 25*2 | 700 | 18 |
500*500 | 50*3 | 50*2 | 25*2 | 700 | 20 |
520*760 | 50*3 | 50*2 | 25*2 | 1000 | 22 |
600*760 | 50*3 | 50*2 | 25*2 | 1500 |
26
|
物質的な分析
材料 |
アルミニウム6082/T6。アルミニウム6061/T6 |
利用できる長さ |
1m、2m、3m、4m。提供されるOEM。 |
形 |
梯子、三角形、正方形、円のトラス |
色 |
銀色および黒いですまたはカスタマイズされる |
タイプ |
栓およびねじ |
証明 |
TUV、SGS |
特徴 |
高い積載量と軽量耐久財。原料はアルミ合金を堅くするaprecipitationでマグネシウムおよびケイ素を主要な合金になる要素として含んでいます。それによい機械properitesが、表わしますよいweldabilityをあります。それはまた耐力、耐食性、antioxidationのよい効果をもたらします。 |
適用 |
LEDスクリーン/Iinearのスピーカーを掛けるか、またはトラスを飾るLEDのトラス |
背景のトラス:ライトおよびLEDを掛けるため、トラス フレームのためのスクリーン |
|
トラス システム:でき事を開くため(ライト、LEDのスピーカー、音声のために、等) |
|
Layderのtruess:掛かるスピーカー |